Beschreibung
Hauptmerkmale
- 17,3 cm (6,8“) hochauflösender WVGA-Doppel-DIN-Monitor mit kapazitivem Hochglanz-Touchpanel
- Reaktionsschnelle Touch Panel Steuerung
- Wireless CarPlay
- Wireless Android Auto
- Wireless Mirroring für kompatible Android-Smartphones
- Apple CarPlay und Android Auto zur Anbindung eines kompatiblen Smartphones per USB
- Mirroring zur Spiegelung von iPhones via MirrorAPP+
- Spotify via CarPlay/Android Auto
- Integrierter Digitalradio-Empfänger inkl. automatischem Hin- und Herschalten zwischen DAB und UKW, Slide Show-Funktion
- Bluetooth-Modul für Handsfree (HFP 1.8) & A2DP (inkl. AVRCP 1.6)
- Integriertes Mikrofon für komfortable Freisprechfunktion, ohne zusätzlichen Verkablungsaufwand
- Rückseitiger USB-Anschluss für Audio- und Videodaten (MPEG1/2/4, H.264, MKV, WMV, JPEG sowie AAC, FLAC (192kHz/24bit), MP3, WAV & WMA
- iPod/iPhone*-Steuerung über USB mit bis zu 2.1 Ampere-Ladefunktion
- Separater Anschluss für Rückfahrkamera
- Zusätzlicher rückseitiger Anschluss für optionales externes Kabelmikrofon
- Sehr geringe Einbautiefe (kein CD-Laufwerk): gesamt 86 mm
- Einstellbare Parkleitlinien für Rückfahrkamera einblendbar
- Soundprozessor mit 13-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und digitaler Frequenzweiche
- 3 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Sub) mit 2,5 Volt
| Allgemeine Ausstattungsmerkmale | |
|---|---|
| DIN-Größe | 2 DIN |
| Übersichtliches GUI-Menü | Ja |
| Wählbares GUI-Hintergrunddisplay | Ja |
| Tastenbeleuchtung | Weiß |
| Pegelabsenkung mit linearer Lautstärkeaufblendung | Ja |
| Beep-Ton | Ja |
| Vorbereitet für IR-Fernbedienung | Ja, (KNA-RCDV331) |
| Digitale Uhrzeit (24H) | Ja |
| Integriertes Bluetoothmodul | Ja |
| Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
| Made for iPhone | Ja |
| Apple CarPlay – Connect Wirelessly or via USB | Ja |
| Android Auto™ – Connect Wirelessly or via USB | Ja |
| Wireless Mirroring for iPhone/Android | Ja |
| Updatemöglichkeit | Ja |
| Ausstattungsmerkmale Display | |
|---|---|
| Display-Größe | 6.8" Wide SVGA |
| Displaytyp | Anti-Blendeffekt |
| Display Panel | Kapazitiv |
| Displayfolie | Anti Fingerabdruck |
| High Resolution WSVGA Screen | 1024 x 600 pixel |
| LCD Backlight | Weiße LED |
| Displaymodus | 3 Modi (Normal / 16:9 / 4:3) |
| Bildeinstellungen | ► Brightness ► Tint► Color► Contrast |
| Umschaltung der Tag-/Nachtanzeige | Manuelle Synchronisierung |
| Dimmerfunktion | Auto / An / Aus |
| Videoquellen | Mirorring / CarPlay / Android Auto. |
| Display Mechanismus | Nicht abnehmbar |
| Automatische NTSC/PAL-Umschaltung | automatisch |
| Abschaltbare Displayanzeige | Ja |
| Ausstattungsmerkmale GUI | |
|---|---|
| OSDC-Typ | Grafisch |
| Text | 14 Sprachen: ► Englisch(UK)(Standard) ► Englisch(US) ► Spanisch ► Französisch ► Deutsch ► Italienisch ► Niederländisch ► Portugiesisch ► Arabisch ► Hebräisch ► Griechisch ► Polnisch ► Tschechisch ► Ungarisch |
| Demonstrationsmodus | Ja |
| Individuelles Hauptmenü | Ja |
| Eröffnungsscreen-Typ | Standard |
| Individuelle Hintergrundeinstellung | 6 x voreingestellte + 2 x individuelle Einstellungen |
| Automatische Rückfahrkameraeinblendung (R-CAM Interrupt) | Ja |
| Rückfahrkamera Parkhilfslinien | Ja, Anpassbar |
| Ausstattungsmerkmale Netzwerk & WiFi | |
|---|---|
| WiFi integriert | Integriert |
| Frequenzbereich | 5 GHz (5,745– 5,825 GHz) |
| Ausgangsleistung | 5GHz / SISO: 13.78 dBm |
| WiFi Verbindung für Apple CarPlay | Ja |
| WiFi Verbindung für Android Auto | Ja |
| Wireless connection for iPhone & Android Mirroring | mit MirrorApp+ app |
| Ausstattungsmerkmale Tuner | |
|---|---|
| UKW-Empfang | Ja |
| AM (MW/LW) Empfang | Ja |
| Senderabstimmung (Auto 1 / Auto 2 / Manuell) | Auto1 / Auto2 / Manuell |
| Up/Down Sendersuchlauf | Ja |
| Stationsspeicher (UKW/MW) | 36 Speicher (24UKW / 12MW) |
| Automatische Senderspeicherung (AME) | Ja |
| Radio Daten System | Ja |
| Radio Text Plus | Ja |
| Verkehrsinformationen | Ja |
| Lokale Suche | Ja |
| AR Regional | Auswählbar: AF/AF Reg/OFF |
| Enhanced Other Networks | Ja |
| Programmarterkennung (PTY) | Ja |
| Ausstattungsmerkmale DAB | |
|---|---|
| Integrierter DAB+ Tuner | Ja |
| Automatische DAB-UKW Umschaltung | Ja |
| Digitalradio mit Seamless Blending | Ja |
| Sendersuche | Auto1 / Auto2 / Manuell |
| Anzahl der Stationsspeicherplätze | 15 Bänder * 1 Speicherplatz |
| Alphabetische Sendersuche | Ja |
| Senderliste in alphabetischer Reihenfolge | Ja |
| Automatische Sendersuche | Ja |
| Ausgabe von Meldungen (ASW-Select) | Ja |
| DLS (Dynamic Label) – Textinformationen, die zusätzlich zum Audiosignal vom jeweiligen Sender ausgestrahlt werden. | Ja |
| PTY (Programme Type) Suche | Ja |
| Slide Show Funktion | Ja |
| Soft linking | Ja |
| Ein/Aus-Schalter für externe Antennenstromversorgung | Ja |
| Zertifizierung durch Digital Radio Tick Mark | Ja |
| Ausstattungsmerkmale Bluetooth: Allgemein | |
|---|---|
| Freisprecheinrichtung HFP (Hands Free Profile) | Ver. 1.8 |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, (SBC/AAC) |
| Einfaches sicheres Pairing | Ja |
| Zugriff auf Telefonbuch (PBAP) | Ja |
| Anzahl Einträge Anrufhistorie | Up to 20 entries of dialed, received and missed calls |
| AVRCP Profil | Ja, V1.6 |
| iPhone & Android automatische Kopplung über USB | Ja |
| Privater Modus | Ja |
| Anklopffunktion | Ja |
| Sprachsteuerung | Ja |
| Rauschunterdrückung | Ja |
| Echokompensator | Ja |
| Hochwertiges Mikrofon mit Geräuschunterdrückung | Integriert |
| Firmware-Aktualisierung | Ja, in Verbindung mit Systemupdates |
| Abspielbare Audio-Dateien | |
|---|---|
| AAC Dateien sind abspielbar | USB |
| Wiedergabe von MP3 Dateien | USB |
| Wiedergabe von WMA Dateien | USB |
| Wiedergabe von WAV Dateien | USB |
| Wiedergabe von FLAC Dateien | USB |
| Abspielbare Video-Dateien | |
|---|---|
| Wiedergabe von MPEG1/2 Videodateien | USB |
| Wiedergabe von MPEG4 Videodateien | USB |
| Wiedergabe von WMV Videodateien | USB |
| Wiedergabe von H.264 Videodateien | USB |
| Wiedergabe von mkv Dateien | USB |
| Ausstattungsmerkmale USB | |
|---|---|
| USB Standard | 2.0 High speed |
| Ja | |
| Drive Change | Ja |
| Dateisystem | FAT16 / FAT32 / exFAT / NTFS |
| Anzeige der Tag Informationen (ID3) | Ja |
| Anzeige Albumcover | Ja |
| Wiederholfunktion | Ordner/Dateien/Alles |
| Zufallswiedergabe | Ordner |
| Kategoriesuche | Ja |
| Link Suche | Ja |
| Wiedergabe fortsetzen (Resume Play) | Ja |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| USB ports maximum output current | 2.1A |
| Ausstattungsmerkmale iPod | |
|---|---|
| Verbindung über: | USB / Bluetooth |
| Plug & Play | Ja |
| Made for iPhone | Ja |
| Anzeige der Tag Informationen (ID3) | Ja |
| Spielzeitanzeige | Ja |
| Listenzugriff | Ja |
| Album Cover-Anzeige | Ja |
| Zufallswiedergabe | Ja |
| Wiederholfunktion | Ja |
| Skip | Ja |
| iAP über Bluetooth | Ja |
| Unterstützt Apple CarPlay | Kabelgebunden & Kabellos |
| Austattungsmerkmale Android-Smartphone-Anschluss | |
|---|---|
| Anschluss | USB / Bluetooth |
| Apple CarPlay | Kabelgebunden & Kabellos |
| Android Open Accessory Protocol | Ja (Für Android Auto) |
| Ausstattungsmerkmale Audio | |
|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | 4 x 50W |
| Primary Power Output | 4 x 22W |
| Vorverstärkerausgang | 2 RCA : FRONT/REAR + SUB(mono) |
| Ausgangspegel des Vorverstärkerausgangs | 2,5V |
| Volume Offset | Ja |
| Volume Type | DSP |
| Integrierte Verstärkerabschaltung | Ja |
| Klangeinstellung | Ja |
| Piepton An/Aus | Ja |
| Ausstattungsmerkmale DSP | |
|---|---|
| Voreinstellung der Hörbereichs | 4 Speicher |
| Voreinstellung der Hörbereichs | |
| Equalizerbänder | 13 Bänder |
| Manuelle Equalizereinstellung | Ja |
| Equalizer-Pegeleinstellungen | Ja, +9dB / -9dB |
| Zeitverzögerung | 0 ~ 610cm |
| HPF Übernahmefrequenzen | 14 steps |
| HPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
| Tiefpassfilter | Einstellung "Non-Fading" |
| Übernahmefrequenz des Tiefpassfilters | 14 steps |
| LPF Flankensteilheit | 5 Schritte |
| X'over | Ja |
| Lautsprechergröße einstellbar | Ja |
| Separate Einstellung des Audiopegels für jeden Kanal | Ja |
| Loudness | Ja |
| Hochtönerpegel | Ja |
| Bass-Boost-Funktion | Ja |
| Lautstärkeanpassung Audioquelle | unabhängig einstellbar |
| Anschlussmöglichkeit | |
|---|---|
| Stromanschluss | 22pin (New Type) to ISO |
| Anschluss für Rückfahrleitung | Ja |
| Parksensorkabel | Ja |
| Schaltspannungsanschluss (P. CON.) | Ja |
| Manuelle Helligkeitseinstellung (Dimmer) | Ja |
| Vorverstärkerausgänge | 2 x RCA (Front/rear) + Sub (mono) |
| AV-Input (Nicht tauschbar) | (Mini-jack) audio & video |
| Videoausgang | 1x Cinch (Quelle: USB) |
| Separater Anschluss für Rückfahrkamera | spezieller Cinch Videoeingang (RCA) |
| GPS-Antenneneingang | GPS-Antenne im Lieferumfang |
| UKW/AM-Antennenanschluss | JASO Anschluss |
| DAB-Antennenanschluss | SMB |
| Anschluss für Freisprechmikrofon | 3,5mm mini-jack |
| Anschluss für OEM Lenkradfernbedienung | Ja, Optionales Interface wird benötigt |
| Ja | |
| Technische Daten Tuner | |
|---|---|
| UKW Bereich: 87,5 MHz – 108 MHz (in 50 kHz-Schritten) | Ja |
| UKW Eingangsempfindlichkeit | 1,8μV/75 Ohm (S/N 30 dB) |
| UKW Übertragungsbereich | 30 Hz ~ 14 kHz (± 3 dB) |
| UKW Signal-Rauschabstand (Mono) | 50 dB |
| UKW-Kanaltrennung (1 kHz) | 35 dB |
| MW-Bereich: 531 kHz – 1611 kHz (in 9 kHz-Schritten) | Ja |
| MW-Eingangsempfindlichkeit | 99 μV |
| Technische Daten DAB | |
|---|---|
| Band III – Frequenzbereich | 174,928 MHz – 239,2 MHz |
| Mode | Band III |
| Empfindlichkeit | – 98 dBm |
| Signal/Rauschabstand | 82 dB |
| Audioformat | MPEG1 Audio Layer II, MPEG4 HE-AAC V2 |
| Ausgangsspannung | 14V (10,5V to 16V allowable) |
| Maximal Strom | |
| Technische Daten Bluetooth | |
|---|---|
| Standard | Bluetooth V5.0 |
| Übertragungsfrequenzen | 2,402 – 2,48 GHz |
| Ausgangsleistung | +9 dBm (max), Power Class 1 |
| Max. Reichweite | rund 10 Meter |
| HFP (Hands Free Profile) | Ja, V 1.8 |
| Audiodatenübertragung A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) | Ja, V 1.3 |
| Audio-Formate | SBC/AAC |
| AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) | Ja, V1.6 |
| PBAP (Phonebook Access Profile) | Ja, V1.2 |
| Technische Daten USB | |
|---|---|
| Kompatibilität der USB-Version | USB 2.0 High Speed |
| Dateisystem | FAT 16/32 / exFAT / NTFS |
| Max. Stromaufnahme | 2100 mA |
| D/A-Wandler | 24bit |
| Videoformate | MPEG1/2/4, WMV, H.264, mkv |
| Audioformate | MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC |
| Technische Daten Audio | |
|---|---|
| Maximale Leistung | 50 W x 4 |
| Ausgangsleistung (DIN45324, +B=14,4 V) | 22 W x 4 |
| Frequenzbereich | 20 Hz ~ 20 kHz |
| Ausgangspegel | 2500 mV / 10 kOhm |
| Impedanz des Vorverstärkerausgangs | 1400 Ohm |
| Lautsprecherimpedanz | 4 Ohm ~ 8 Ohm |
| Technische Daten Video | |
|---|---|
| Farbsystem des externen Videoeingangs | NTSC/PAL |
| Externer Videoeingangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
| Videoausgangspegel (Cinch) | 1 Vss / 75 Ohm |
| Technische Daten Monitor | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 6,8 Inches Wide |
| Display-System | Transparentes TN LCD Panel |
| Antriebssystem | TFT Active Matrix Bildschirm |
| Anzahl der Pixel | 1843200 Pixel (1024 (H) x 600 (V) x RGB |
| Sichtbare Pixel | 99,99 % |
| Pixelanordnung | RGB-Streifen-Arrangement |
| Hintergrundbeleuchtung | LED (Light Emitting Diode) |
| Technische Daten Allgemein | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 14,4 V (10,5 ~ 16 V zulässig) |
| Abmessungen (B x H x T) | 178 x 100 x 86 mm |
| Gewicht | 1070 g. |
| Gewicht (inklusive Abdeckblende & Einbaurahmen) | 1,07 kg |
| Lieferumfang | |
|---|---|
| Ausbauwerkzeug | 2 Stück |
| Abdeckrahmen | Ja |
| Einbaurahmen | Ja |
| Stromanschlusskabel | 25 cm |
| GPS-Antenne | Ja |
| Mehrsprachige Bedienungsanleitung enthalten | |
